Проезд по этому маршруту бесплатный для всех.
Пассажиров будет обслуживать автобус компании OÜ Geniteh во все учебные дни.
При посадке в автобус предъявлять документ, подтверждающий право на проезд, не требуется.
Справочный телефон: 6064250
Бесплатный школьный автобусный маршрут города Мaарду
Kallavere - Muuga – Kallavere
NB! Во второй половине дня автобус отправляется из Каллаверэ от автобусной остановки «Noorte», расположенной напротив Каллавереской школы (Kallavere Kool)
Kallavere - Muuga – Kallavere
| Nr | Peatuse nimetus |
| Nr | Peatuse nimetus | Nr | Peatuse nimetus | Kell | Kell | Kell | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Altmetsa-Paemurru | 7.20 | 1 | Maardu | 1 | Noorte | 13.25 | 14.25 | 16.10 | |
| 2 | Ploomipuu pst. | 7.21 | 2 | Kallavere | 8.07 | 2 | Maardu | 13.30 | 14.30 | 16.15 |
| 3 | Kardheina tee | 7.25 | 3 | Kallavere kauplus | 8.08 | 3 | Kallavere | 13.31 | 14.31 | 16.16 |
| 4 | Pinipuu pst. | 7.26 | 4 | Orumetsa | 8.09 | 4 | Kallavere kauplus | 13.32 | 14.32 | 16.17 |
| 5 | Muuga aedlinn | 7.27 | 5 | Vana-Muuga tee | 8.10 | 5 | Orumetsa | 13.33 | 14.33 | 16.18 |
| 6 | Käära | 7.28 | 6 | Lepalinnu | 8.11 | 6 | Vana-Muuga tee | 13.34 | 14.34 | 16.19 |
| 7 | Käära | 7.35 | 7 | Kroodi oja | 8.12 | 7 | Lepalinnu | 13.35 | 14.35 | 16.20 |
| 8 | Kirsipuu pst. | 7.37 | 8 | Maardu veehoidla | 8.13 | 8 | Kroodi oja | 13.36 | 14.36 | 16.21 |
| 9 | Hiireherne tee | 7.38 | 9 | Uus-Muuga | 8.14 | 9 | Maardu veehoidla | 13.37 | 14.37 | 16.22 |
| 10 | Õunapuu pst | 7.39 | 10 | Kabelikivi | 8.15 | 10 | Uus-Muuga | 13.38 | 14.38 | 16.23 |
| 11 | Kabeli kivi | 7.41 | 11 | Kardheina tee | 8.17 | 11 | Kabelikivi | 13.39 | 14.39 | 16.24 |
| 12 | Uus-Muuga | 7.42 | 12 | Pirnipuu puiestee | 8.18 | 12 | Kardheina tee | 13.41 | 14.41 | 16.26 |
| 13 | Maardu veehoidja | 7.43 | 13 | Muuga aedlinn | 8.19 | 13 | Pirnipuu puiestee | 13.42 | 14.42 | 16.27 |
| 14 | Kroodi oja | 7.45 | 14 | Käära (Pärnamäe tee suund) | 8.20 | 14 | Muuga aedlinn | 13.43 | 14.43 | 16.28 |
| 15 | Lepalinnu | 7.46 | 15 | Käära (Õunapuu tee suund) | 8.27 | 15 | Käära (Õunapuu tee suund) | 13.44 | 14.44 | 16.29 |
| 16 | Vana-Muuga | 7.47 | 16 | Kirsipuu puiestee | 8.29 | 16 | Käära (Pärnamäe tee suund) | 13.50 | 14.50 | 16.35 |
| 17 | Orumetsa tee | 7.49 | 17 | Hiireherne tee | 8.30 | 17 | Kirsipuu puiestee | 13.51 | 14.51 | 16.36 |
| 18 | Noorte | 7.55 | 18 | Õunapuu puiestee | 8.31 | 18 | Hiireherne tee | 13.52 | 14.52 | 16.37 |
| 19 | Maardu | 7.59 | 19 | Ploomipuu puiestee | 8.33 | 19 | Õunapuu puiestee | 13.53 | 14.53 | 16.38 |
| 20 | Kallavere | 8.00 | 20 | Altmetsa-Paemurru | 8.34 | 20 | Ploomipuu puiestee | 13.54 | 14.54 | 16.39 |
| 21 | Õunapuu puiestee | 8.35 | 21 | Altmetsa-Paemurru | 13.55 | 14.55 | 16.40 | |||
| 22 | Kabelikivi | 8.36 | 22 | Õunapuu puiestee | 13.58 | 14.58 | 16.43 | |||
| 23 | Uus-Muuga | 8.37 | 23 | Kabelikivi | 13.59 | 14.59 | 16.44 | |||
| 24 | Maardu veehoidla | 8.38 | 24 | Uus-Muuga | 14.00 | 15.00 | 16.45 | |||
| 25 | Kroodi oja | 8.40 | 25 | Maardu veehoidla | 14.01 | 15.01 | 16.46 | |||
| 26 | Lepalinnu | 8.41 | 26 | Kroodi oja | 14.02 | 15.02 | 16.47 | |||
| 27 | Vana-Muuga tee | 8.42 | 27 | Lepalinnu | 14.03 | 15.03 | 16.48 | |||
| 28 | Orumetsa | 8.44 | 28 | Vana-Muuga tee | 14.04 | 15.04 | 16.49 | |||
| 29 | Noorte | 8.45 | 29 | Mäeotsa | 14.05 | 15.05 | 16.50 | |||
| 30 | Maardu | 8.49 | 30 | Kallavere kauplus | 14.08 | 15.08 | 16.53 | |||
| 31 | Kallavere | 8.52 | 31 | Maardu | 14.09 | 15.09 | 16.54 | |||
| 32 | Kallavere | 14.10 | 15.10 | 16.55 |
* Указанное время отправления автобусов является ориентировочным. Пожалуйста, приходите на остановку за несколько минут до назначенного времени!
Info: 6064250
Схемы маршрутов:
Утро:
1 круг -
2 круг -
День -
Контакты и дополнительная информация
Каупо Куузик
Советник по развитию
Последнее обновление 02.09.2026