Maardu linn toetab sporditegevust, et pakkuda lastele ja noortele paremaid võimalusi liikumiseks, arenguks ja sportlikeks saavutusteks. Linna eelarvest rahastatakse spordiklubide ja -koolide tegevust, spordiürituste korraldamist ning sportlaste osalemist võistlustel.
Toetuste eesmärk on hoida ja arendada Maardus aktiivset ning kättesaadavat spordielu, kus igal lapsel ja noorel on võimalus osaleda treeningutes ja liikuda tervislikult.
Milliseid toetusi saab taotleda?
- spordiklubi või -kooli tegevustoetus;
- spordiürituse korraldamise toetus;
- spordivõistlusel osalemise toetus.
Tähtaegadest kinnipidamine on kohustuslik
Palume kõigil taotlejatel esitada taotlused õigeaegselt:
- Tegevustoetus (järgmiseks aastaks) – hiljemalt 1. novembriks;
- Spordiürituse toetus – vähemalt 1 kuu enne ürituse toimumist;
- Võistlusel osalemise toetus – vähemalt 1 kuu enne võistlust.
Hilinenud taotluste menetlemine ei ole üldjuhul võimalik.
Mida ootame toetuse saajatelt?
- sporditegevuse regulaarset ja kvaliteetset korraldamist;
- treeningute läbiviimist vastavalt nõuetele ning kvalifitseeritud treenerite kaasamist;
- toetuse sihipärast ja põhjendatud kasutamist;
- korrektset ja tähtaegset aruandlust koos kuludokumentidega;
- valmisolekut teha koostööd linnavalitsusega ning esitada vajadusel lisateavet.
Oluline teada
Toetuse andmisel arvestatakse muu hulgas tegevuse vajalikkust, mõju kogukonnale ning linna eelarvelisi võimalusi. Nõuete rikkumise või toetuse mittesihipärase kasutamise korral on linnal õigus toetust mitte määrata või see tagasi nõuda.
Koostöös loome Maardusse tugeva ja toimiva spordikeskkonna!
Maardu linna sporditoetused
Kokku suunatakse linnaeelarvest sporditegevuse toetuseks üle 280 000 euro erinevatele klubidele ja spordikoolidele. Lisaks toetas Maardu Linnavolikogu jalgpalliklubi Maardu Linnameeskond tegevust summas 30 000 eurot.
- Maardu Ujumisklubi MTÜ – 72 480 €
- Maardu Allveeujuimise Klubi MTÜ – 77 143 €
- Maardu LM JK MTÜ – 24 117 €
- JK Sparta Maardu MTÜ – 1 458 €
- Spordiklubi Dojin MTÜ – 3 000 €
- Vortex Eesti Spordikeskus MTÜ – 4 000 €
- Katleri Shogen Club MTÜ – 2 700 €
- M-DOJO Spordiklubi MTÜ – 8 755 €
- Olümp Maardu Poksiklubi Kalev MTÜ – 39 926 €
- Maardu Lauatenniseklubi MTÜ – 9 000 €
- Tip-Top Klub MTÜ – 9 600 €
- Kalevi Jalgrattakool MTÜ – 3 383 €
- Maardu Purjespordikool MTÜ – 13 886 €
- Maardu Noorte Võrkpalli Klubi MTÜ – 2 400 €
- Storm SK MTÜ – 4 000 €
- Tallinna Capoeira Spordikool MTÜ – 2 400 €
- Aberg MTÜ – 2 000 €
Toetatud spordisündmused ja -tegevused
Alljärgnevas tabelis on toodud 2025. aastal Maardu linna poolt toetatud spordisündmused ja -tegevused.
| nr | Nimi | Tegevus | EUR | ||||||||||||
| 1 | Maardu LM MTÜ | EJL meistrivõistlustel osalemiseks | 7500 | ||||||||||||
| 2 | Tip-Top Klub MTÜ | Rahvusvaheline turniir "Veebruari täht" 2025 | 1500 | ||||||||||||
| 3 | Triatloniakadeemia MTÜ | "Maardu Triatlon 2025" | 3000 | ||||||||||||
| 4 | Eesti Poksiliit | Poksi Eesti meistrivõistlused U15 koolinoorte ja U19 noorte vanuseklassides | 2160 | ||||||||||||
| 5 | Maardu LM JK MTÜ | Osalemine rahvusvahelisel jalgpalliturniiril Leedus | 1900 | ||||||||||||
| 6 | Kalevi Jalgrattakool MTÜ | "Huppa Cup Maardu etapp" läbiviimiseks | 1000 | ||||||||||||
| 7 | Olümp Maardu Poksiklubi Kalev MTÜ | "Maardu Cup 2025" läbiviimiseks | 5000 | ||||||||||||
| 8 | Maardu LM MTÜ | EJL jalgpalli meistrivõistlustel osalemiseks (esiliiga B) | 7500 | ||||||||||||
| 9 | Maardu Allveeujumise Klubi | Juniooride Maailma meistri võistluste , Euroopa meistri võistluste | 2500 | ||||||||||||
| 10 | FC Maardu Aliens MTÜ | "Kogemused ja teadmised nortele" läbiviimiseks | 4600 | ||||||||||||
| 11 | Tip-Top Klub MTÜ | Rahvusvaheline iluvõimlemise turniir Maardus" Butterfly CUP " 2025 | 1500 | ||||||||||||
| 12 | Kalevi Jalgrattakool MTÜ | "Maardu MV velokrossis" läbiviimiseks | 700 | ||||||||||||
| 13 | Life Dance MTÜ | "ICU EUROPEAN CHEERLEADING CHAMPIONSHIPS 2025" läbiviimiseks | 385 | ||||||||||||
| 14 | Maardu LM MTÜ | EJL jalgpalli meistrivõistlustel osalemiseks (esiliiga B) | 7500 | ||||||||||||
| 15 | Olümp Maardu Poksiklubi Kalev MTÜ | "Jalgpall sõpruse nimel Maardus" läbiviimiseks , | 300 | ||||||||||||
| 16 | Kalevi Jalgrattakool MTÜ | "Maardu meistrivõistlused velokrossis" läbiviimiseks | 700 | ||||||||||||
| 17 | Olümp Maardu Poksiklubi Kalev MTÜ | "U15 European Boxing Championship" läbiviimiseks | 860 | ||||||||||||
| 18 | Olümp Maardu Poksiklubi Kalev MTÜ | "U17 European Boxing Championship" läbiviimiseks | 870 | ||||||||||||
| 19 | Olümp Maardu Poksiklubi Kalev MTÜ | "U19 European Boxing Championship" läbiviimiseks | 870 | ||||||||||||
| 20 | Maardu Purjespordikool MTÜ | "RS Tera Sport Eesti Meistrivõistlused 2025 Maardu järvel läbiviimiseks | 1087 | ||||||||||||
| 21 | Maardu LM MTÜ | EJL jalgpalli meistrivõistlustel osalemiseks (esiliiga B) | 2500 | ||||||||||||
| 22 | Tip-Top Klub MTÜ | "Rahvusvaheline iluvõimlemise võistlus "Balti Sügis 2025" läbiviimiseks | 1500 | ||||||||||||
| 23 | M-DOJO Spordiklubi | "Laste judo turniir M-CUP" läbiviimiseks | 1100 | ||||||||||||
| 24 | Maardu LM MTÜ | Toetus transpordikulude katmiseks | 5000 | ||||||||||||
Связанные ссылки
Последнее обновление 06.05.2026